FP1 Austria MotoGP 2019 Highlights MotoGP Live Stream

FP1 Austria MotoGP 2019 Highlights | MotoGP Live Stream

1483 views

MotoGP first practice started in Austria, where Dovizioso gave lead to his opponents in the session. Watch the MotoGP Austrian 2019 First Practice Session Highlights to know more.

Austrian MotoGP - FP1 Results
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1'24.033s 20/20 311k
2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.185s 16/22 312k
3 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.247s 23/23 307k
4 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) +0.327s 21/21 310k
5 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.436s 23/23 304k
6 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* +0.438s 22/23 304k
7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.543s 24/25 309k
8 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) +0.637s 22/23 304k
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.828s 21/22 305k
10 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.891s 19/21 305k
11 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.929s 22/22 313k
12 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +0.935s 20/23 307k
13 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* +0.963s 20/20 309k
14 Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) +1.078s 15/22 305k
15 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) +1.162s 19/19 309k
16 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) +1.289s 19/20 307k
17 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.352s 19/23 307k
18 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +1.372s 15/22 305k
19 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.618s 6/23 310k
20 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.700s 15/16 304k
21 Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18) +1.912s 23/26 304k

Load More





Share this post